Your cart is currently empty!
SayProApp Courses Partner Invest Corporate Charity Divisions
SayPro Email: sayprobiz@gmail.com Call/WhatsApp: + 27 84 313 7407
Email: info@saypro.online Call/WhatsApp: + 27 84 313 7407
SayPro is a Global Solutions Provider working with Individuals, Governments, Corporate Businesses, Municipalities, International Institutions. SayPro works across various Industries, Sectors providing wide range of solutions.
Methodology | Description | Application / Use Case | Advantages | Tools / Techniques |
---|---|---|---|---|
Mixed Methods Research | Combining qualitative and quantitative data collection | Comprehensive understanding of cost drivers | Holistic insights, cross-validation | Surveys + Interviews + Focus Groups |
Stratified Sampling | Dividing population into subgroups and sampling each | Ensures representation across sectors, roles | Reduces sampling bias | Statistical software (e.g., R, SPSS) |
Longitudinal Studies | Collecting data over time to observe trends | Monitoring cost changes and strategy impact | Tracks progress, identifies causality | Repeated surveys, periodic interviews |
Case Study Analysis | In-depth examination of specific organizations/sectors | Detailed insights into best practices | Context-rich data | Document review, interviews, site visits |
Triangulation | Using multiple data sources/methods to validate results | Enhances data reliability and validity | Minimizes bias, confirms findings | Cross-referencing datasets and findings |
Use of Technology | Digital data collection and analytics | Streamlines process, improves accuracy | Real-time data capture, automated analysis | Mobile surveys, data analytics platforms |
SayPro – Shop– App – Jobs – Courses – Classified – Agri– School – Health – Events – Corporate – CharityNPO – Staff – Sports
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.