Your cart is currently empty!
SayProApp Courses Partner Invest Corporate Charity Divisions
SayPro Email: sayprobiz@gmail.com Call/WhatsApp: + 27 84 313 7407
Email: info@saypro.online Call/WhatsApp: + 27 84 313 7407
SayPro is a Global Solutions Provider working with Individuals, Governments, Corporate Businesses, Municipalities, International Institutions. SayPro works across various Industries, Sectors providing wide range of solutions.
Before collecting data, clarify what aspects of effectiveness are being measured:
Data Type | Examples | Source |
---|---|---|
Quantitative Data | Completion rates, pre/post-test scores, job placement rates | LMS, surveys, assessments, HR reports |
Qualitative Data | Participant feedback, interviews, focus groups | Surveys, interviews, observation notes |
Financial Data | Budget utilization, cost per participant | Financial reports, budget documents |
Method | Description | Best For |
---|---|---|
Surveys | Structured questions to large groups | Measuring satisfaction, feedback |
Interviews | In-depth, one-on-one discussions | Understanding experiences and insights |
Focus Groups | Group discussions for thematic feedback | Exploring perceptions and patterns |
Assessments | Pre- and post-tests | Measuring knowledge/skill gains |
Observations | Monitoring sessions or activities | Evaluating delivery quality |
Document Review | Analyzing reports, attendance logs, and curricula | Confirming implementation fidelity |
SayPro – Shop– App – Jobs – Courses – Classified – Agri– School – Health – Events – Corporate – CharityNPO – Staff – Sports
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.